MI CORREO ELECTRONICO ES abh.nestor@gmail.com
apreciados alumnos los talleres propuestos tienen un limite de tiempo
normal como cualquier actividad presencial.
( es importante que participes en cada uno de los talleres virtuales
mediante el uso de las TICS.)
en mi caso estaré on line de jornada normal de clases, si
me es posible les colaboro tiempo extra.
actualizándose para el 2do periodo.,...
JUNE 9TH /2020 8:00 AM.
LOS REPORTES DE CLASSROOM LOS ENCONTRARAS SIEMPRE ENTRANDO A TU GRADO.
| | | | | | | | | | |
| GRADO: 1101 | | | | | | | | | |
| ASIGNATURA:INGLES | | | | | | | | | |
| PERIODO: 2 PERIODO | | | | | | | | | |
| DOCENTE: NESTOR,A.BERMUDEZ,H. | | | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | | | | | classroom | |
# | | TALLERES VIRTUALES 2DO PERIODO | |
| | portada | act1 | SONG1 | m/d | T.E1 | P'? | | | |
1 | ARIZA ZAPATA MARLYN KATHERINE | | | | | | | | | |
2 | BECERRA CONTRERAS HEIDY SAMANTHA | OK | OK | ok | | | | | | |
3 | DUQUE BLANCO VALENTINA | ok | OK | ok | ok | | | | | |
4 | FLORES CONTRERAS ADRIANA LINEY | ok | ok | OK | | | | | | |
5 | GELVES ACUÑA KIMBERLY DAYANA | ok | OK | ok | | | | | | |
6 | GELVEZ JAIMES YORLIANY | | OK | ok | ok | | | | | |
7 | ISAZA MARTINEZ GLENIS DAYANA | | | ok | OK | | | | | |
8 | MARTINEZ AYALA ANDRES DAVID | OK | ok | ok | ok | | | | | |
9 | MORA NAVARRO SILVIA YULIANA | OK | OK | ok | | | | | | |
10 | MURCIA FERNANDEZ JULIAN CAMILO | ok | ok | ok | | | | | | |
11 | OSPINA RIVILLAS YARISNEY | OK | OK | ok | | | | | | |
12 | PAREDES SERRANO STEFANY NATALIA | ok | ok | OK | ok | | | | | |
13 | PEÑA CONTRERAS FERNANDO JOSE | ok | ok | ok | ok | | | | | |
14 | PEREZ TORRES ASTRID VANESSA | OK | OK | ok | ok | | | | | |
15 | RINCON SANTIAGO MERLY ALEJANDRA | ok | OK | OK | ok | | | | | |
16 | RIVAS GARCIA JORGE ANDRES | ok | ok | ok | ok | | | | | |
| | | | | | | | | |
LOS REPORTES DE CLASSROOM LOS ENCONTRARA SIEMPRE ENTRANDO A TU GRADO.
MUCHAS GRACIAS.
observaciones:los siguientes alumnos tiene doble registro en classroom , por favor indicar cual sera borrado.KIMBERLY, FERNANDO JOSE.
PEREZ VANESSA NO HA ENTREGADO ACTIVIDADES EN CLASSROOM
EL ALUMNO ANDRES DAVID POR FAVOR CAMBIAR ESE NOMBRE RARO DE REGISTRO.GRACIAS.
LOS REPORTES DE CLASSROOM LOS ENCONTRARA SIEMPRE ENTRANDO A TU GRADO.
MUCHAS GRACIAS.
| GRADO: 1001 | | | | | | | | | |
| ASIGNATURA:INGLES | | | | | | | | | |
| PERIODO: 2 PERIODO | | | | | | | | | |
| DOCENTE: NESTOR,A.BERMUDEZ,H. | | | | | | | | | |
|
APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE
| | | | | classroom | |
# | | TALLERES VIRTUALES 2DO PERIODO | |
| | portada | act1 | song1 | m/d | | | | | |
1 | BARRERA TIVIA DANIEL LEONARDO | OK | | | OK | | | | | |
2 | CARVAJAL FONSECA MARIA FERNANDA | ok | ok | ok | ok | | | | | |
3 | CHACON PINZON MELSY YULIANNY | ok | ok | ok | | | | | | |
4 | FRANCO MONTAÑEZ SHIRLY | OK | OK | ok | ok | | | | | |
5 | GAMBOA MUÑOZ VAYRON JHAIR | ok | ok | ok | ok | | | | | |
6 | GONZALES SERRANO LEONARD STEVEN | | | | | | | | | |
7 | JIMENEZ BLANCO DANIELA | OK | OK | ok | ok | | | | | |
8 | LEAL MOSQUERA GISETH DAYANA | | ok | ok | | | | | | |
9 | MENDOZA GONZALEZ SAMUEL FELIPE | ok | ok | OK | OK | | | | | |
10 | MORA NAVARRO XIMENA ALEXANDRA | OK | OK | ok | | | | | | |
11 | MOYA TOVAR JUAN SEBASTIAN | ok | ok | ok | ok | | | | | |
12 | OTALORA CAPACHO MAYRA ALEJANDRA | OK | ok | OK | ok | | | | | |
13 | PALENCIA ORTIZ JUAN DAVID | ok | | | ok | | | | | |
14 | RIVILLA GARCIA BREINER STEVEN | | | ok | | | | | | |
15 | TORREZ WILCHES NATALIA | ok | ok | ok | ok | | | | | |
16 | VILLAMIZAR ARIAS JEANPIERRE | ok | OK | OK | ok | | | | | |
| | | | | | | | | |
OBSERVACIONES : shirly tiene doble registro en classroom por favor indicar cual sera borrado.
Los alumnos revilla breiner, Moya juan sebatian, Gonzalez leonardo y Barrera daniel no estan registrado en classroom por lo tanto no han realizado actividades propuestas.
LOS REPORTES DE CLASSROOM LOS ENCONTRARA SIEMPRE ENTRANDO A TU GRADO.
MUCHAS GRACIAS.
| GRADO: 0901 | | | | | | | | |
| ASIGNATURA:INGLES | | | | | | | | |
| PERIODO: 2 PERIODO | | | | | | | | |
| DOCENTE: NESTOR,A.BERMUDEZ,H. | | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | | | | | classroom | |
no. | | TALLERES VIRTUALES 2DO PERIODO | |
| | portada | act1 | song1 | m/d | FORM 1 | | | |
1 | ACEVEDO RENDON MAICOL ANDRES | ok | OK | ok | | | | | |
2 | ASCANIO ARENAS ANDRID YICELA | ok | | ok | ok | | | | |
3 | AVENDAÑO JAIME DAVID ESTEBAN | | | | | | | | |
4 | BACCA VALDES DENGIE TATIANA | ok | ok | ok | ok | | | | |
5 | BALAGUERA ARANGO LUIS ALBERTO | ok | ok | ok | ok | | | | |
6 | BOCAREJO RUEDA DANIELA ALEJANDRA | | ok | ok | ok | | | | |
7 | CALDERON CARVAJAL EVELYN YULIANA | ok | ok | ok | ok | | | | |
8 | CARRERO MONOGA BRITNEY DANITZA | | | | | | | | |
9 | CASTILLO CORDERO SEBASTIAN ALFREDO | OK | ok | OK | | | | | |
10 | CONTRERAS LAZARO WILDER ALCIDES | ok | ok | ok | | | | | |
11 | CRUZ PINEDA EDWIN SANTIAGO | ok | OK | OK | ok | | | | |
12 | GRANADOS CHAVARRIA KAREN YISEL | ok | OK | OK | OK | | | | |
13 | JULIO PACHECO EZZARD SANTIAGO | ok | ok | ok | | | | | |
14 | MARTINEZ MALDONADO NATALIA | | ok | ok | | | | | |
15 | MONTAGUT VARGAS JOHAN SEBASTIAN | ok | ok | ok | | | | | |
16 | OLIVARES AYALA RANDY JOEL | ok | ok | ok | | | | | |
17 | PARADA LOZANO BELLA ILIANNYI | ok | ok | | | | | | |
18 | PEÑALOZA PACHECO ROSA LIZETH | ok | ok | ok | ok | | | | |
19 | PRIETO ASCANIO EYDER SANTIAGO | OK | ok | ok | ok | | | | |
20 | QUINTERO MURCIA DANNA VALENTINA | ok | ok | ok | ok | | | | |
21 | RIVERA SERRANO ANDRES GERARDO | ok | ok | ok | | | | | |
22 | RODRIGUEZ ALDANA ROLDAN STEVEN | | | | | | | | |
23 | RODRIGUEZ CORDOBA JOSE DAVID | ok | ok | | | | | | |
24 | RODRIGUEZ TARAZONA JULIANA ANDREA | ok | | ok | | 3 | | | |
25 | SUAREZ ARANGO NATALIA | OK | OK | OK | ok | | | | |
26 | TORRES RAMIREZ LINDA MICHELL | | ok | OK | | | | | |
27 | VEGAS GUERRERO ANDRES SEBASTIAN | ok | OK | OK | ok | | | | |
| | | | | | | | |
observaciones: los siguientes alumnos no se han registrado en classroom, y por lo tanto no tiene actividades realizadas. britney danitza, martinez natalia, montagut johan, parada bella, roldan steven, rodriguez juliana.
GRACIAS.
LOS REPORTES DE CLASSROOM LOS ENCONTRARA SIEMPRE ENTRANDO A TU GRADO.
MUCHAS GRACIAS.
| GRADO: 0801 | | | | | | | | | | |
| ASIGNATURA:INGLES | | | | | | | | | | |
| PERIODO: 2 PERIODO | | | | | | | | | | |
|
DOCENTE: NESTOR,A.BERMUDEZ,H.
| | | | | classroom | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | TALLERES VIRTUALES 2DO PERIODO | |
# | | portada | act1 | SONG1 | m/d | ?inf .p. | pasado | presente | comparativos | Duolingo | |
1 | ACERO VARGAS ANGUIE NICOL | | ok | ok | ok | | | | | | |
2 | ARBOLEDA CASTRO ANDREA VALENTINA | | | ok | OK | | | | | | |
3 | AREVALO HERRERA MARIA FERNANDA | OK | OK | OK | ok | ok | ok | | | | |
4 | BALLESTEROS SUAREZ JOSE DAVID | OK | OK | ok | ok | | | | | | |
5 | BERMON FABIAN ESTEBAN | OK | ok | | OK | | | | | | |
6 | BOCAREJO RUEDA DANIEL FRANCISCO | ok | ok | | ok | | | | | | |
7 | CACERES SANCHEZ KENIA | OK | OK | ok | ok | | | | | | |
8 | CARREÑO MUÑOS VALENTINA | ok | OK | ok | ok | | | | | | |
9 | CARREÑO MUÑOZ ISABELLA | ok | ok | ok | ok | | | | | | |
10 | CHACON BELTRAN JOSE MANUEL | | ok | OK | | | | | | | |
11 | CONTRERAS PEÑA ALVARO JAVIER | | | | | | | | | | |
12 | GARCIA CONTRERAS DANNA ISMARY | ok | OK | ok | | | | | | | |
13 | GIL ALVAREZ ANYELO ISAID | | | | | | | | | | |
14 | GOMEZ ORTEGA CHARITH SOFIA | | OK | | | | | | | | |
15 | GONZALEZ ALFONSO ANDRES CAMILO | | | | | | | | | | |
16 | GONZALEZ CAMPEROS FREYDER ANDRES | | | | | | | | | | |
17 | IBARRA DUARTE ANDRES CAMILO | | ok | | | | | | | | |
18 | JAIMES VILLAMIZAR JUAN PABLO | ok | ok | OK | ok | | ok | | | | |
19 | JERONIMO ACEVEDO JEFRANN ZAHIR | OK | OK | ok | ok | | | | | | |
20 | LAZARO BAUTISTA DAVID ALEJANDRO | | | | | | | | | | |
21 | LEAL MOSQUERA AHYUL FERNANDA | OK | ok | ok | ok | | ok | | | | |
22 | LEAL ZABALA KAROL MICHELLE | OK | OK | ok | ok | | | | | | |
23 | MARTINEZ AYALA GRISEL SABRINA | ok | ok | ok | ok | | | | | | |
24 | MARTINEZ GISELLE ANDREA | OK | ok | ok | OK | | | | | | |
25 | MORANTES GARCIA ALLINSON ESTEBAN | | ok | ok | | | | | | | |
26 | PEREZ GAUNA THALIA | | | OK | | OK | | | | | |
27 | PRATO TORRES JEFERSON ANDRES | | ok | ok | | | | | | | |
28 | RAMOS MISAT RAFAEL ANDRES | | OK | | ok | | | | | | |
29 | RODRIGUEZ BELTRAN KELLY COLOMBIA | | | | | | | | | | |
30 | RODRIGUEZ CLAVIJO SNEIDER ALONZO | ok | OK | | | | | | | | |
31 | ROJAS GAMEZ MARLON STEVEN | ok | OK | ok | ok | | | | | | |
32 | ROJAS ORTIZ JOHAN SEBASTIAN | ok | ok | | | | | | | | |
33 | SUAREZ MARTINEZ BRAYAN STIVEN | | | | | | | | | | |
34 | TELLEZ MARTINEZ BREYNER DUVAN | | | | | | | | | | |
35 | TELLEZ RODAS JEIYMI KAMILA | ok | OK | OK | ok | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
observaciones :
los siguientes alumnos no estan registrados en classroom , por lo tanto no han realizado actividades.
jose manuel,alvaro javier,charith sofia, gonzalez andres camilo, gonzales freyder, ibarra andres, prato jeferson, rodriguez kelly, rojas johan, suarez brayan,
LOS REPORTES DE CLASSROOM LOS ENCONTRARA SIEMPRE ENTRANDO A TU GRADO.
MUCHAS GRACIAS.
| GRADO: 0701 | | | | | | | | | | |
| ASIGNATURA:INGLES | | | | | | | | | | |
| PERIODO: 2 PERIODO | | | | | classroom | |
| DOCENTE: NESTOR,A.BERMUDEZ,H. | TALLERES VIRTUALES | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | portada | act1 | SONG1 | M/D | p.house | t is t are | p? | SOME/ANY | | |
1 | ARIAS PARADA CHRISTIAN CAMILO | OK | OK | ok | ok | | | | | | |
2 | CABALLERO BUITRAGO SLENDY GERALDIN | ok | | ok | ok | | | | | | |
3 | CALA REINA JUSTINNE CAMILA | ok | ok | ok | | | | | | | |
4 | CALDERON CARVAJAL VALERYN | OK | | | ok | | | | | | |
5 | CAPACHO CASTRO CARLOS STEVEN | | OK | ok | | | | | | | |
6 | CARVAJAL CUADROS KEVIN JHAIR | ok | ok | ok | | | | | | | |
7 | CASTRO CHRISTIAN FERNANDO | ok | ok | | | | | | | | |
8 | CASTRO JHOAN ALEJANDRO | | | | | | | | | | |
9 | CHACON H. ANGEL STIVEN | | | | | | | | | | |
10 | DIAZ MONCADA ALEJANDRA | | | | | | | | | | |
11 | DONADO MARCANO JESUS ALBERTO | OK | OK | OK | ok | | | | | | |
12 | FERNANDEZ ANGARITA KARITH YURIANNY | ok | | | OK | | | | | | |
13 | GAMBOA CONTRERAS YAUDY SAMIRA | ok | OK | ok | OK | | | | | | |
14 | GRANADOS C. PABLO JESUS | ok | OK | OK | ok | | | | | | |
15 | GRANADOS TOVAR YESSIKA GISELL | | | | | | | | | | |
16 | GUTIERREZ WILMER GIOVANNI | | | | | | | | | | |
17 | LOPEZ VEYAR ANTONY JHASIR | OK | OK | | ok | | | | | | |
18 | MACIAS QUINITO CARLOS ANDRES | | OK | ok | | | | | | | |
19 | MARTINEZ JAIME JAVIZON DAVID | | | | | | | | | | |
20 | MENDOZA FLOREZ ANGEL YESID | | | | | | | | | | |
21 | MOYA TOVAR LUNA MARIANA | ok | OK | ok | ok | | | | | | |
22 | PALLARES ESPINOSA YOLANY FERNANDA | | | ok | | | | | | | |
23 | PAREDES SERRANO WILMER SEBASTIAN | ok | OK | ok | ok | | | | | | |
24 | PLESTTER ESPINOSA PAULA STEFANNY | OK | OK | OK | OK | ok | w.S | w.s. | OK | | |
25 | QUINTERO SANABRIA JUAN ANDRES | | | | | | | | | | |
26 | ROMERO RODRIGUEZ MARLON STIVEN | ok | ok | ok | ok | | | | | | |
27 | SANTOS MENDOZA MAIDOLY TATIANA | ok | OK | ok | ok | | | | | | |
28 | SAYAGO RUBIO MAICOL SNEIDER | | | | | | | | | | |
29 | VEGA QUINTERO HOLMAN JHOASID | | | | | | | | | | |
30 | VEGA VELOZA ANGIE TATIANA | OK | OK | | ok | | | | | | |
31 | VERGEL SUAREZ DARY | | | | | | | | | | |
32 | VIEDMA CARRASCAL MARCELA BELEN | OK | OK | OK | | | | | | | |
33 | VILLAFAÑE ARIZA CHRISTIAN ADRIAN | | ok | ok | ok | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
observaciones: no reconozco los siguientes alumnos en classroom , por favor arreglar su nombre en perfil de la cuenta de g-mail.com : adriana ariza, eleida carrascal, elizabeth pedrozo y wilton pallares.
los siguientes alumnos no están registrados en classroom y por lo tanto no se han reportado sus actividades propuestas.ellos son: caballero slendy, castro alejandro, diaz alejandra, granados gisell, gutierrez wilmer, martinez david, MENDOZA ANGEL, quintero juan, sayago maicol, vega holman, vergel dary, viedma marcela belen.
LOS REPORTES DE CLASSROOM LOS ENCONTRARA SIEMPRE ENTRANDO A TU GRADO.
MUCHAS GRACIAS.
| GRADO: 0601 | | | | | | | | | | | | | | |
| ASIGNATURA:INGLES | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: 2 PERIODO | | | | | | | | classroom | | |
| DOCENTE: NESTOR,A.BERMUDEZ,H. | TALLERES VIRTUALES 2DO PERIODO | | |
# | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | portada | act2 | ART2 | song2 | art3 | art4 | m/d | p? | PUNTO | house | family | ARBOL | THEREIS/ARE | |
1 | AGREDO CAÑIZARES VALENTINA | OK | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | OK | ok | | | OK | |
2 | AGUILAR GARCIA CAMILO JOSE A. | | | | | | | | | | | | | | |
3 | AGUILAR ORTIZ LUISA VANESSA | OK | OK | OK | | | OK | ok | | | | | | | |
4 | ANGEL ARDILA ANGELY YANETH | | | | | | | | | | | | | | |
5 | ARAQUE VILLAMIZAR DANNA YARID | | | | | | | | | | | | | | |
6 | AYALA BELTRAN JIMENA ALEXANDRA | OK | OK | ok | | | | | | | | | | | |
7 | BAREÑO BARRERA LUIS DAVID | | | | ok | | | OK | | | | | | | |
8 | CASTELLANO LOZANO STEPBEN ESLIKP | ok | OK | OK | OK | | | | | | | | | | |
9 | CHINCHILLA CUELLAR ALEJANDRO | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | | | | | | | |
10 | CONTRERAS CASTRO SHAIRA NICOLL | OK | OK | OK | OK | OK | ok | ok | | | | | | | |
11 | CONTRERAS MARCIALES JUAN MIGUEL | | | OK | ok | ok | | ok | | | | | | | |
12 | CONTRERAS SANABRIA VALERY KATHERINE | ok | ok | | | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | | | |
13 | CORREA CEBALLOS BREYNER GIOVANNY | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | | | | | | | |
14 | CRUZ PINEDA ERICK SEBASTIAN | ok | ok | ok | | ok | | OK | | | | | OK | | |
15 | DELUQUE BERDUGO HELLEM MILETH | ok | ok | ok | OK | ok | ok | ok | | | | | | | |
16 | DIAZ LLERENA YENIFER VALERIA | | OK | OK | | | | ok | | | | | | | |
17 | FLORES CONTRERAS MELANY DAYANA | ok | ok | | | | | ok | | ok | | | | | |
18 | GAMBOA VALERO KEINER JESUS | OK | OK | | OK | ok | | ok | | | | | | | |
19 | GARANTIVA SUAREZ JAIRO ALEXIS | | | | | | | | | | | | | | |
20 | GONZALEZ SERRANO SAMARA STEPHANY | OK | ok | OK | ok | | | | | | | | | | |
21 | GORDILLO MANZANO NESLHY PAOLA | | | | | | | ok | | | | | | | |
22 | LA ROTTA HERRERA DEISY ANDREA | OK | ok | ok | ok | ok | ok | ok | | | | | | | |
23 | MARTINEZ CARRASCAL JOAN SEBASTIAN | | | | ok | | | | | ok | | | | | |
24 | MONTOYA OSORIO DANNA VALENTINA | OK | OK | | OK | | | | | | | | | | |
25 | MURCIA ROCHA NICOLE TATIANA | ok | ok | OK | ok | OK | ok | ok | | | | | | | |
26 | NIÑO VARGAS RAFAEL MAURICIO | | | | | | | | | | | | | | |
27 | OMAÑA FLORES KEVIN ANDRES | ok | | ok | ok | ok | ok | | | | | | | | |
28 | OMAÑA JAIMES JUAN SEBASTIAN | | ok | | | | ok | | | | | | | | |
29 | OTALORA CAPACHO PAOLA ANDREA | ok | OK | OK | OK | ok | ok | ok | | ok | ok | | | | |
30 | PEREZ NIÑO EDGAR YESID | ok | ok | ok | OK | ok | ok | OK | | | | | | | |
31 | POLANCO MANZANO VICTOR MANUEL | | | | | | | | | | | | | | |
32 | PRADO CAMACHO EDGAR JESUS | | | | | | | | | | | | | | |
33 | SALAS OSPINO KAROLL VALENTINA | ok | ok | ok | ok | | | ok | | | | | | | |
34 | SANTOS MUÑOS JAVIER SANTIAGO | OK | OK | OK | ok | | ok | ok | au ok | | | | | | |
35 | SARMIENTO HERRERA MELANY | ok | ok | | | | | ok | | | | | | | |
36 | SOTO DIAZ JEAN SEBASTIAN | ok | ok | ok | ok | ok | | ok | | | | | | | |
37 | SUAREZ CONTRERAS JARED GABRIEL | ok | ok | ok | ok | ok | ok | OK | ok | | | | | | |
38 | TAMAYO IBARRA CHRISTOPHER ALEXIS | OK | OK | OK | ok | OK | ok | ok | | | | | | | |
39 | TURIZO PANQUEVA WILFRAN DAVID | | | | | | | OK | | | | | | | |
40 | VASQUEZ VELEZ MIGUEL ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
observaciones : si tienes varios registros en classroom por favor indicar cuales serán borrados solo puede haber uno solo, gracias.(shaira nicoll, , soto jean, turizo wilfran.)
no reconozco los siguientes registros en classroom: julieth paola berdugo, fabio cañizares, yajaira gaona, saul gonzalez acuña, mauricio1708.
los siguientes alumnos no están registrados en classroom , por ende tienen pendientes actividades a desarrollar: aguilar camilo, angel angely, araque danna, ayala jimena, cruz erick, garantiva jairo, montoya danna, niño rafael, omaña kevin, omaña juan, prado edgar, sarmiento melany, vasquez miguel.
LOS REPORTES DE CLASSROOM LOS ENCONTRARA SIEMPRE ENTRANDO A TU GRADO.
MUCHAS GRACIAS.
| GRADO: 0501 | | | | | | | | | | | | | | |
| ASIGNATURA:INGLES | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: 2 PERIODO | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCENTE: NESTOR,A.BERMUDEZ,H. | | | | | | | | classroom solamente | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | TALLERES VIRTUALES | | |
NO. | | portada | act1 | ART1 | song1 | art2 | art3 | m/d | p.body | per.inf | punto | d.rutine | ARBOL | V.ACC | |
1 | ARIAS DIAZ JONATHAN STIVEN | OK | OK | | | | | | | | | | | OK | |
2 | CUARTAS ESCALANTE ANGIE VALENTINA | | | | | | | | | | | | | | |
3 | DIAZ LOPEZ STIVEN ALEJANDRO | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | | | | | | | |
4 | DIAZ NORIEGA YOSELIN GABRIELA | | OK | OK | ok | | ok | | | | | | | | |
5 | DUARTE AVENDAÑO JHON ANGEL | | | | | | | ok | | | | | | | |
6 | ESPINOSA GELVEZ DIEGO ALEJANDRO | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | | | ok | | | | |
7 | FELIZZOLA ROJAS SHAROL NICOLE | ok | ok | | ok | | ok | ok | | | | | | | |
8 | GRANADOS COBOS PAULA CAMILA | ok | OK | ok | ok | ok | ok | ok | | | | | | | |
9 | GRARCIA ORTIZ JHOSEP LIBARDO | | | | | | | | | | | | | | |
10 | HILL ACOSTA KEVIN LEONARDO | ok | ok | ok | ok | ok | ok | OK | | | | | | | |
11 | JAIMES GOMEZ IVAN JOSE | ok | ok | ok | ok | ok | | ok | | | | | | | |
12 | JAIMES VILLAMIZAR SAMUEL FELIPE | ok | ok | OK | | ok | OK | ok | | | | | | | |
13 | JEREZ FLORES ANA XIMENA | ok | ok | | ok | ok | | ok | ok | r | ok | ok | OK | | |
14 | JIMENEZ MORA JOSE MANUEL | OK | ok | ok | ok | ok | | | | | | | | | |
15 | LIZARAZO RIOS NICOL ALEXANDRA | ok | ok | ok | ok | ok | | ok | | | | | | | |
16 | MARTINEZ JAIMES MARIA ALEJANDRA | | | | | | | | | | | | | | |
17 | MIELES VALLEJO JEISON STIVEN | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | | | | | | | |
18 | OLIVARES PABON MARIA JOSE | OK | OK | OK | ok | ok | ok | OK | | | | | | | |
19 | OMAÑA ALFONSO ALYSSON YULIETH | OK | OK | ok | ok | ok | ok | ok | | | | | | | |
20 | ORTEGA CONTRERAS JUAN FERNANDO | ok | ok | ok | ok | ok | OK | ok | | ok | | | | | |
21 | PEREZ TORRES NEYDER JHOANES | | | ok | | ok | ok | ok | | | | | | | |
22 | QUINTERO ARIAS DILAN LEONARDO | ok | ok | | ok | | | ok | | | | | | | |
23 | RAMIREZ HERNANDEZ EILEEN SOFIA | OK | ok | ok | ok | ok | ok | ok | | | | | | | |
24 | ROJAS VILLAMIZAR YICETH BRIGGIT | ok | ok | ok | ok | ok | | ok | | | | | | | |
25 | SANABRIA RINCON OMAR DANIEL | OK | ok | OK | ok | ok | ok | ok | | ok | OK | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
observaciones : si tienes varios registros en classroom por favor indicar cuales serán borrados solo puede haber uno solo, gracias.(espinosa diego, ortega juan )
no reconozco los siguientes registros en classroom:Diana avendaño, yeny paola hernadez flores, madeleine Mora, karim villamizar.
los siguientes alumnos no están registrados en classroom , por ende tienen pendientes actividades a desarrollar:arias jonathan, cuartas angie, duate jhon, garcia jhosep, jimenez jose, martinez maira alejandra, perez neyder, .